Ultimo Aggiornamento - Data: 12 settembre 2026 / Ora: 16:34:24
Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA - VENETO SPECIAL SPORT NOALE - Cassola
RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 set 16:34)
Serie 1 - 150 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 16:18
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 118 | GOBBATO Francesco antho | 2012 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 26.82 |
| 2 | 3 | 113 | CENICCOLA Jacopo | 2007 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 29.57 |
| 3 | 5 | 159 | BORGHI Matteo | 2004 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 47.27 |
| 4 | 161 | CAVARRETTA Mattia | 2005 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | DNS |
Serie 2 - 150 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 16:23
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 146 | GALLINA Simone | 1996 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 23.64 |
| 2 | 3 | 151 | VENTURATO Marco | 2010 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 23.90 |
| 3 | 4 | 104 | BARBATO Lorenzo | 2009 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 24.56 |
| 4 | 5 | 123 | PIRAN Nicolo' | 2005 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 26.40 |
| 5 | 1 | 130 | TONIATO Cesare | 2014 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 29.34 |
RIEPILOGO - 150 metri PM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 146 | GALLINA Simone | 1996 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 23.64 | |
| 2 | 3 | 151 | VENTURATO Marco | 2010 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 23.90 | |
| 3 | 4 | 104 | BARBATO Lorenzo | 2009 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 24.56 | |
| 4 | 5 | 123 | PIRAN Nicolo' | 2005 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 26.40 | |
| 5 | 2 | 118 | GOBBATO Francesco antho | 2012 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 26.82 | |
| 6 | 1 | 130 | TONIATO Cesare | 2014 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 29.34 | |
| 7 | 3 | 113 | CENICCOLA Jacopo | 2007 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 29.57 | |
| 8 | 5 | 159 | BORGHI Matteo | 2004 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 47.27 | |
| 4 | 161 | CAVARRETTA Mattia | 2005 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb