Ultimo Aggiornamento - Data: 12 settembre 2026 / Ora: 16:19:23
Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA - VENETO SPECIAL SPORT NOALE - Cassola
RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 set 16:19)
Serie 1 - 80 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 15:56
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126 | ROSA Marco | 2010 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 15.30 |
| 2 | 5 | 132 | VIANELLO Giovanni | 2011 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 23.35 |
| 3 | 4 | 144 | COLLA Andrea | 1988 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 24.18 |
| 4 | 3 | 159 | BORGHI Matteo | 2004 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 25.06 |
| 2 | 142 | CASANOVA Andrea | 1982 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | DNS |
Serie 2 - 80 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 16:01
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 154 | ARDITA Marco | 1984 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 17.33 |
| 2 | 3 | 110 | CASARIN Michele | 1988 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 17.41 |
| 3 | 5 | 103 | ANGIONI Giovanni | 2012 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 18.99 |
| 4 | 1 | 121 | LUNARDI Ermanno | 2000 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 19.62 |
| 5 | 4 | 153 | ZANETTI Massimo | 1973 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 19.81 |
Serie 3 - 80 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 16:03
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 130 | TONIATO Cesare | 2014 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 14.86 |
| 2 | 1 | 147 | NARDI Federico | 1996 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 15.28 |
| 3 | 4 | 168 | RICCIARDI Matteo | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 15.60 |
| 4 | 6 | 165 | GIOVAZZINO Giacomo | 2011 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 16.47 |
| 5 | 3 | 143 | CLEMENTE Giovanni luca | 1986 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 17.07 |
| 5 | 161 | CAVARRETTA Mattia | 2005 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | DNS |
Serie 4 - 80 metri PM
Stadio Comunale - Cassola - 12 set 2026 - 16:07
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 149 | POLONI Marco | 2005 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 12.76 |
| 2 | 2 | 141 | CAPOCASALE Luigi pasqua | 1987 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 13.15 |
| 3 | 6 | 167 | RICCIARDI Alessio | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 13.60 |
| 4 | 1 | 163 | FAVERO Yuri | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 13.80 |
| 5 | 3 | 150 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 13.86 |
| 6 | 5 | 111 | CASARIN Pietro | 2000 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 14.02 |
RIEPILOGO - 80 metri PM
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 149 | POLONI Marco | 2005 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 12.76 | |
| 2 | 2 | 141 | CAPOCASALE Luigi pasqua | 1987 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 13.15 | |
| 3 | 6 | 167 | RICCIARDI Alessio | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 13.60 | |
| 4 | 1 | 163 | FAVERO Yuri | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 13.80 | |
| 5 | 3 | 150 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 13.86 | |
| 6 | 5 | 111 | CASARIN Pietro | 2000 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 14.02 | |
| 7 | 2 | 130 | TONIATO Cesare | 2014 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 14.86 | |
| 8 | 1 | 147 | NARDI Federico | 1996 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 15.28 | |
| 9 | 1 | 126 | ROSA Marco | 2010 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 15.30 | |
| 10 | 4 | 168 | RICCIARDI Matteo | 2009 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 15.60 | |
| 11 | 6 | 165 | GIOVAZZINO Giacomo | 2011 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 16.47 | |
| 12 | 3 | 143 | CLEMENTE Giovanni luca | 1986 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 17.07 | |
| 13 | 2 | 154 | ARDITA Marco | 1984 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 17.33 | |
| 14 | 3 | 110 | CASARIN Michele | 1988 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 17.41 | |
| 15 | 5 | 103 | ANGIONI Giovanni | 2012 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 18.99 | |
| 16 | 1 | 121 | LUNARDI Ermanno | 2000 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 19.62 | |
| 17 | 4 | 153 | ZANETTI Massimo | 1973 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 19.81 | |
| 18 | 5 | 132 | VIANELLO Giovanni | 2011 | PROMO M | PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS | 23.35 | |
| 19 | 4 | 144 | COLLA Andrea | 1988 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | 24.18 | |
| 20 | 3 | 159 | BORGHI Matteo | 2004 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | 25.06 | |
| 2 | 142 | CASANOVA Andrea | 1982 | PROMO M | TV004 OLTRE ASD | DNS | ||
| 5 | 161 | CAVARRETTA Mattia | 2005 | PROMO M | VE001 SORRISO RIVIERA ASD APS | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb