| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 322 | RONI Alessandro | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 2:01.38 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 160 | RASERA Joseph | 2003 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:19.17 | |
| 3 | 5 | 56 | IAMELE Tommaso | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:38.42 | |
| 4 | 4 | 283 | RONI Alessandro | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:38.58 | |
| 5 | 3 | 155 | VIGO Lorenzo | 1985 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 4:04.27 | |
|
| Serie 1 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 161 | VIGO Lorenzo | 1985 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:25.79 | |
|
| Serie 2 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:11 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 78 | RASERA Joseph | 2003 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:15.91 | |
| 5 | 6 | 40 | IAMELE Tommaso | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:26.91 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 78 | RASERA Joseph | 2003 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:15.91 | |
| 6 | 4 | 161 | VIGO Lorenzo | 1985 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:25.79 | |
| 7 | 6 | 40 | IAMELE Tommaso | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:26.91 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 322 | RONI Alessandro | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 2:01.38 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 160 | RASERA Joseph | 2003 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:19.17 | |
| 2 | 5 | 56 | IAMELE Tommaso | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:38.42 | |
| 3 | 4 | 283 | RONI Alessandro | 1993 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 3:38.58 | |
| 4 | 3 | 155 | VIGO Lorenzo | 1985 | MMI1 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 4:04.27 | |
|
| Serie 1 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 14 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | MMI2 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:54.20 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 6 | 14 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | MMI2 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:54.20 | |
|
| Serie 1 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 16:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 296 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | MMI2 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:08.44 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 3 | 296 | MAZZOBEL Matteo | 1993 | MMI2 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:08.44 | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 142 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 30.81 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 4 | 142 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 30.81 | |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 286 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 34.89 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 286 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 34.89 | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 2 | 143 | BROI Matteo Giovanni | 2007 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 46.56 | |
|
| Serie 4 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 6 | 230 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.92 | |
|
| Serie 5 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 184 | RAGO Jacopo | 2008 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.54 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 184 | RAGO Jacopo | 2008 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.54 | |
| 6 | 6 | 230 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.92 | |
| 32 | 2 | 143 | BROI Matteo Giovanni | 2007 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 46.56 | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 11 | BROI Matteo Giovanni | 2007 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 46.35 | |
|
| Serie 4 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 147 | PIVATO Alessandro | 2000 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 32.56 | |
|
| Serie 5 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 303 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.52 | |
| 3 | 3 | 19 | RAGO Jacopo | 2008 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 26.95 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 303 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 23.52 | |
| 4 | 3 | 19 | RAGO Jacopo | 2008 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 26.95 | |
| 13 | 4 | 147 | PIVATO Alessandro | 2000 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 32.56 | |
| 25 | 6 | 11 | BROI Matteo Giovanni | 2007 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 46.35 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 171 | PIVATO Alessandro | 2000 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 31.17 | |
|
|