| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 17:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 158 | CROCCO Gregorio | 2001 | MMI2 | RO004 OUTSIDER ASD | 46.39 | |
|
| Serie 1 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 17:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 348 | SAVADORI Pietro | 2006 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 52.25 | |
| 5 | 6 | 350 | RIVANI Luca | 2003 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:06.52 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 3 | 348 | SAVADORI Pietro | 2006 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 52.25 | |
| 10 | 6 | 350 | RIVANI Luca | 2003 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:06.52 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 16:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 351 | RIVANI Luca | 2003 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:26.27 | |
| 5 | 6 | 349 | SAVADORI Pietro | 2006 | MMI1 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:37.45 | |
|
| Serie 2 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 92 | CROCCO Gregorio | 2001 | MMI2 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:27.08 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 92 | CROCCO Gregorio | 2001 | MMI2 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:27.08 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 17:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 158 | CROCCO Gregorio | 2001 | MMI2 | RO004 OUTSIDER ASD | 46.39 | |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 16:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 172 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 40.70 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 172 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 40.70 | |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 16:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 339 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 49.16 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 339 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 49.16 | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 85 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.13 | |
| 2 | 7 | 145 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 33.24 | |
| 4 | 6 | 289 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.23 | |
| 6 | 1 | 243 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 53.94 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 24 | 2 | 85 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.13 | |
| 26 | 7 | 145 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 33.24 | |
| 29 | 6 | 289 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.23 | |
| 33 | 1 | 243 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 53.94 | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 83 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 40.69 | |
| 5 | 2 | 124 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 55.36 | |
|
| Serie 3 | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 18:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 297 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.52 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 1 | 297 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.52 | |
| 23 | 4 | 83 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 40.69 | |
| 28 | 2 | 124 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 55.36 | |
|
| Serie Unica | PISCINE COMUNALI CHIARA GIAVI - 08 Marzo 2026 Ora Inizio: 15:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 7 | 255 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DQ | |
|
|