| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 73 | CAVALLI Mirco | 1993 | AM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:27.9 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 17:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 229 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:52.6 | |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 16 | GASPARI Nicole | 1995 | AF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:02.5 | 529 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 16 | GASPARI Nicole | 1995 | AF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:02.5 | 529 |
|
| 100 m Stile libero Open F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 338 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 2:36.9 | 450 |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 120 | GASPARI Nicole | 1995 | AF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:15.1 | 501 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 120 | GASPARI Nicole | 1995 | AF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:15.1 | 501 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 17:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 229 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:52.6 | 386 |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 253 | TOMASSETTI Janko | 2004 | SM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 48.5 | 590 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 7 | 5 | 253 | TOMASSETTI Janko | 2004 | SM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 48.5 | 590 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 40 | CAVALLI Mirco | 1993 | AM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:14.8 | 823 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 40 | CAVALLI Mirco | 1993 | AM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:14.8 | 823 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 63 | TOMASSETTI Janko | 2004 | SM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:03.6 | 540 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 73 | CAVALLI Mirco | 1993 | AM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:27.9 | 833 |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 204 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 49.4 | 732 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 204 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 49.4 | 732 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 217 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:00.3 | 716 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 217 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:00.3 | 716 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 14:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 236 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 33.0 | 395 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 22 | 2 | 236 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 33.0 | 395 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 248 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 41.2 | 432 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 14 | 3 | 248 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 41.2 | 432 |
|
|