| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 279 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 49.7 | |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 329 | RIVANI Luca | 2003 | SM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:08.4 | 418 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 8 | 2 | 329 | RIVANI Luca | 2003 | SM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:08.4 | 418 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 194 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:02.7 | 502 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 8 | 5 | 194 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:02.7 | 502 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 187 | RIVANI Luca | 2003 | SM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:27.9 | 391 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 17:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 37 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:58.2 | 395 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 270 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:26.7 | 931 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 270 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:26.7 | 931 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 279 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 49.7 | 788 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 49 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 1:02.6 | 487 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 278 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 53.7 | 568 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 278 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 53.7 | 568 |
| 4 | 3 | 49 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 1:02.6 | 487 |
|
| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 218 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 1:02.0 | 652 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 218 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 1:02.0 | 652 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 35 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 40.8 | 482 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 35 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 40.8 | 482 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 15:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 206 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.4 | 715 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 206 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.4 | 715 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 17:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 130 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 50.6 | 688 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 130 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 50.6 | 688 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 14:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 62 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.9 | 396 |
| 3 | 3 | 84 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 55.0 | 237 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 14:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 172 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.5 | 348 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 14:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| | 1 | 323 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DQ | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 21 | 2 | 62 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 32.9 | 396 |
| 25 | 3 | 172 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.5 | 348 |
| 31 | 3 | 84 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 55.0 | 237 |
| | 1 | 323 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DQ | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 42 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 35.4 | 503 |
| 4 | 3 | 213 | LACTIO DARYL Ronaldo | 2015 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 53.5 | 333 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 16:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 178 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 34.0 | 524 |
| 4 | 4 | 318 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 52.6 | 339 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 178 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 34.0 | 524 |
| 8 | 2 | 42 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 35.4 | 503 |
| 17 | 4 | 318 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 52.6 | 339 |
| 18 | 3 | 213 | LACTIO DARYL Ronaldo | 2015 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 53.5 | 333 |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI STRA' - 08 Febbraio 2026 Ora Inizio: 17:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| | 5 | 190 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DQ | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI STRA' |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| | 5 | 190 | MORO Cesare | 2011 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DQ | |
|
|