| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 205 | VENTURI Diego | 2005 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.8 | |
| 3 | 5 | 204 | FAGNOL Filippo | 2003 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.9 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 143 | ZAVA Stefano | 2004 | SM14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 52.4 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 18 | BARBAROTTO Chiara | 1996 | AF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 2:02.6 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 5 | DAL TOE' Valeria | 2002 | SF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 43.4 | 762 |
| 3 | 3 | 63 | BARBAROTTO Chiara | 1996 | AF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 52.4 | 631 |
| | 6 | 32 | POSSAMAI Giulia | 2002 | SF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | DNS | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 174 | DAL TOE' Valeria | 2002 | SF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 52.5 | 717 |
| | 5 | 187 | POSSAMAI Giulia | 2002 | SF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | DNS | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 18 | BARBAROTTO Chiara | 1996 | AF14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 2:02.6 | 638 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 108 | ZAVA Stefano | 2004 | SM14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 37.8 | 757 |
| 3 | 3 | 257 | ZANATTA Alberto | 2000 | SM14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 41.6 | 688 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 147 | ZANATTA Alberto | 2000 | SM14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 59.6 | 576 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 143 | ZAVA Stefano | 2004 | SM14 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 52.4 | 681 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 237 | GRESPAN Roberta | 1993 | AF21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 56.7 | 717 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 190 | GRESPAN Roberta | 1993 | AF21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 57.4 | 900 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 240 | BAIOCCO Michele | 1998 | AM21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 43.7 | 828 |
| 4 | 2 | 38 | COLLOTTO Michele | 1990 | MM21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 50.7 | 713 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 72 | BAIOCCO Michele | 1998 | AM21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 51.4 | 840 |
| 4 | 5 | 56 | COLLOTTO Michele | 1990 | MM21 | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 57.0 | 757 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 45 | SIMONETTI Stefano | 2007 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 16.5 | 790 |
| 3 | 6 | 98 | SIMION Andrei | 2006 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 33.4 | 390 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 210 | BISOL Paolo | 2000 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.5 | 442 |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 7 | 230 | VENTURI Diego | 2005 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 24.8 | 525 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 45 | SIMONETTI Stefano | 2007 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 16.5 | 790 |
| 10 | 7 | 230 | VENTURI Diego | 2005 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 24.8 | 525 |
| 15 | 1 | 210 | BISOL Paolo | 2000 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.5 | 442 |
| 19 | 6 | 98 | SIMION Andrei | 2006 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 33.4 | 390 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 176 | SIMONETTI Stefano | 2007 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 21.6 | 825 |
| 2 | 7 | 134 | SIMION Andrei | 2006 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 36.7 | 485 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 113 | BISOL Paolo | 2000 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 35.2 | 506 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 176 | SIMONETTI Stefano | 2007 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 21.6 | 825 |
| 10 | 4 | 113 | BISOL Paolo | 2000 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 35.2 | 506 |
| 11 | 7 | 134 | SIMION Andrei | 2006 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 36.7 | 485 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 205 | VENTURI Diego | 2005 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.8 | 608 |
| 3 | 5 | 204 | FAGNOL Filippo | 2003 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 29.9 | 606 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 122 | FAGNOL Filippo | 2003 | PM | TV005 S.S.D. STELLA MARINA | 28.3 | 477 |
|
|