| 200 m Stile libero C21+OPEN F/M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 200 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 3:18.1 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 64 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:42.8 | |
| 4 | 6 | 265 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:55.9 | |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 254 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:12.2 | 465 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 2 | 254 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:12.2 | 465 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 6 | 265 | SAVADORI Pietro | 2006 | JM14 | RO004 OUTSIDER ASD | 2:55.9 | 400 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 200 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 3:18.1 | 899 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 64 | CROCCO Gregorio | 2001 | SM21 | RO004 OUTSIDER ASD | 1:42.8 | 884 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 8 | 70 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 56.3 | 541 |
|
| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 157 | ROSALES Adele | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 1:02.3 | 649 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 75 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 31.3 | 461 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 75 | PELUCCHI Emma Maria | 2012 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 31.3 | 461 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 195 | RAIMONDI Francesca | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 56.9 | 346 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 4 | 195 | RAIMONDI Francesca | 2014 | PF | RO004 OUTSIDER ASD | 56.9 | 346 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 11:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 124 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.9 | 706 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 124 | BRAGHIN Stefano | 1992 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.9 | 706 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 7 | 235 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.9 | 344 |
| | 1 | 54 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 09:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 7 | 269 | MBOUP Mohamed | 2013 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 34.0 | 383 |
| 5 | 8 | 57 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 50.3 | 259 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 20 | 7 | 269 | MBOUP Mohamed | 2013 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 34.0 | 383 |
| 21 | 7 | 235 | CALABRIA Giulio | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 37.9 | 344 |
| 23 | 8 | 57 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 50.3 | 259 |
| | 1 | 54 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DNS | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 2 | 164 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 10:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 165 | MBOUP Mohamed | 2013 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.0 | 457 |
| 5 | 2 | 34 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 58.7 | 303 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI ROVIGO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 6 | 165 | MBOUP Mohamed | 2013 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 39.0 | 457 |
| 19 | 2 | 34 | BOSCHINI Pietro | 2016 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | 58.7 | 303 |
| | 2 | 164 | FERRARESE Francesco | 2017 | PM | RO004 OUTSIDER ASD | DNS | |
|
|