| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 39 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:23.6 | |
| 2 | 4 | 164 | GUELI ALLETTI Matteo | 1989 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:31.0 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 183 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:09.9 | |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 125 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:26.2 | |
|
| 100 m Farfalla C21 F/M + OPEN M |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 56 | RASERA Joseph | 2003 | SM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:35.2 | |
|
| 100 m Dorso C21 + OPEN F/M |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 32 | IAMELE Tommaso | 1993 | AM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:44.1 | |
|
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 69 | TALPO Paolo | 1970 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 45.6 | 628 |
|
| Serie 2 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 181 | RASERA Joseph | 2003 | SM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 36.8 | 778 |
| 2 | 4 | 184 | VIGO Lorenzo | 1985 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 37.7 | 759 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 181 | RASERA Joseph | 2003 | SM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 36.8 | 778 |
| 2 | 4 | 184 | VIGO Lorenzo | 1985 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 37.7 | 759 |
| 7 | 4 | 69 | TALPO Paolo | 1970 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 45.6 | 628 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 11:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 66 | RONI Alessandro | 1993 | AM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:16.3 | 807 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 32 | IAMELE Tommaso | 1993 | AM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:44.1 | 675 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 54 | IAMELE Tommaso | 1993 | AM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 4:12.9 | 673 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 135 | RONI Alessandro | 1993 | AM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 38.3 | 835 |
| 4 | 6 | 113 | VIGO Lorenzo | 1985 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 50.7 | 631 |
| 5 | 7 | 41 | TALPO Paolo | 1970 | MM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:08.9 | 464 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 56 | RASERA Joseph | 2003 | SM14 | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:35.2 | 718 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 125 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:26.2 | 516 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 39 | TESSARIN Agnese | 2000 | PF | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:23.6 | 455 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 100 | GUELI ALLETTI Matteo | 1989 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:00.1 | 469 |
| 6 | 1 | 4 | ANGELICO Nicola | 1994 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:15.5 | 373 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 4 | 100 | GUELI ALLETTI Matteo | 1989 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:00.1 | 469 |
| 14 | 1 | 4 | ANGELICO Nicola | 1994 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:15.5 | 373 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 183 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:09.9 | 498 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 164 | GUELI ALLETTI Matteo | 1989 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 1:31.0 | 323 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 208 | CALABRESE Mirko | 1986 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | DNS | |
|
| Serie 3 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 177 | ANGELICO Nicola | 1994 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 31.8 | 410 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 1 | 177 | ANGELICO Nicola | 1994 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 31.8 | 410 |
| | 6 | 208 | CALABRESE Mirko | 1986 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | DNS | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 2 | 106 | CALABRESE Mirko | 1986 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | DNS | |
|
| Serie 3 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 187 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 27.3 | 652 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 187 | CESTER Luca | 2005 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 27.3 | 652 |
| | 2 | 106 | CALABRESE Mirko | 1986 | PM | TV007 A.S.D. NATATORIUM TREVISO | DNS | |
|
|