| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 211 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | DNS | |
|
| 100 m Stile libero C21+ OPEN F |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 112 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 2:45.8 | |
|
| 100 m Stile libero Open F |
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 112 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 2:45.8 | 426 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 211 | FARINA Angela | 2003 | SF14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | DNS | |
|
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 198 | TODESCO Luca | 2010 | EM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 46.6 | 614 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 3 | 198 | TODESCO Luca | 2010 | EM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 46.6 | 614 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 215 | TODESCO Luca | 2010 | EM14 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 1:09.0 | 498 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 103 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 54.1 | 669 |
|
| Serie Unica | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 193 | BORDIGNON Filippo | 1997 | AM21 | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 48.6 | 888 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 09:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 120 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 40.7 | 320 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 20 | 4 | 120 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 40.7 | 320 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO - 26 Gennaio 2025 Ora Inizio: 10:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 197 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 49.1 | 363 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COM. DI OCCHIOBELLO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 4 | 197 | NEGRO Nicholas Samuel | 2016 | PM | TN014 RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | 49.1 | 363 |
|
|