| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 804 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.9 | |
| 3 | 4 | 6 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 48.3 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 59 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 804 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.9 | |
| 3 | 4 | 6 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 48.3 | |
| | 3 | 59 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 60 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.3 | |
| 2 | 3 | 51 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.5 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 60 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.3 | |
| 2 | 3 | 51 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.5 | |
|
| 50 mt trasp sacc 3 Kg Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:45.3 | |
|
| 50 mt sottopassaggio ori Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 45 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 13:25.9 | |
|
| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 64 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.1 | |
| 5 | 5 | 2 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.6 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 27 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.9 | |
| 2 | 2 | 16 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.2 | |
| 3 | 3 | 54 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.1 | |
| 4 | 1 | 13 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 38.5 | |
| 5 | 6 | 800 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.8 | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 29 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.5 | |
| 6 | 1 | 66 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:12.4 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 27 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.9 | |
| 2 | 2 | 16 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.2 | |
| 7 | 3 | 54 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.1 | |
| 8 | 1 | 13 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 38.5 | |
| 9 | 1 | 64 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.1 | |
| 12 | 4 | 29 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.5 | |
| 13 | 6 | 800 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.8 | |
| 14 | 5 | 2 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.6 | |
| 18 | 1 | 66 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:12.4 | |
|
| Staffetta 4X25 trasp 1 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 75 | SIRACUSA Gabriele - COLLORAFICI Dario - MANZO Daniele - INCIARDI Giuseppe | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:39.7 | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 28 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.7 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 3 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.6 | |
| 2 | 5 | 41 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.3 | |
| 4 | 2 | 24 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.1 | |
| | 6 | 801 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 40 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 26.6 | |
| 5 | 4 | 12 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.1 | |
| 6 | 6 | 52 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.4 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 3 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.6 | |
| 5 | 5 | 41 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.3 | |
| 9 | 5 | 40 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 26.6 | |
| 10 | 4 | 12 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.1 | |
| 11 | 2 | 24 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.1 | |
| 14 | 5 | 28 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.7 | |
| 16 | 6 | 52 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.4 | |
| | 6 | 801 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Staff. 4X25 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 77 | GIAMMARTINO Antonino - LO VERDE Antonino - BENINATI Mario - AIELLO Cristiano | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:43.2 | |
|
| 50 mt trasp sacc 3 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 39 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 58.7 | |
| 2 | 2 | 25 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:01.7 | |
| 3 | 4 | 65 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:03.7 | |
| 4 | 3 | 7 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:04.0 | |
| 5 | 5 | 32 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.4 | |
|
| Staff. 4X25 trasp 3 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 78 | GENOVESE Marco - DI CRISTOFALO Andrea - CHIMIRRI Pietro - MUSSO Gioacchino | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:56.3 | |
|
| 50 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 49 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.2 | |
| 2 | 6 | 22 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.7 | |
| 3 | 3 | 56 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.9 | |
| 4 | 5 | 30 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 51.1 | |
| 5 | 2 | 34 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 59.6 | |
| 6 | 1 | 15 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 5:38.4 | |
|
| Staff. 4X50 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ` TRECATE ` - 24 Maggio 2024 Ora Inizio: 15:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 79 | ALLEGRA Alessio - CHIMIRRI Pietro - MUSSO Gioacchino - INCIARDI Giuseppe | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:27.9 | |
|
|