| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 508 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:16.9 | 525 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 4 | 508 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:16.9 | 525 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 397 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.7 | 638 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 367 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.0 | 352 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 613 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.0 | 481 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 5 | 613 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.0 | 481 |
| 40 | 6 | 367 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.0 | 352 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 4 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.1 | 490 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 42 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.3 | 573 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 1 | 42 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.3 | 573 |
| 25 | 1 | 4 | TODISCO Martina | 2009 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.1 | 490 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 248 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.8 | 666 |
| 5 | 6 | 254 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.5 | 565 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 248 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.8 | 666 |
| 7 | 6 | 254 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.5 | 565 |
|
| Staffetta 4x25 MX Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 18:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 663 | TODISCO Martina - MENOZZI Chiara - CAPIZZI Valeria - GUADALUPI Aurora | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:19.4 | 617 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 11 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 10:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 570 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.9 | 628 |
| 6 | 6 | 115 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.4 | 595 |
|
| Serie 12 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 09:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 228 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 38.6 | 730 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 228 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 38.6 | 730 |
| 17 | 4 | 570 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.9 | 628 |
| 28 | 6 | 115 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.4 | 595 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 558 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.2 | 655 |
| 5 | 3 | 481 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 58.3 | 597 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 349 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.9 | 658 |
| | 1 | 250 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 349 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.9 | 658 |
| 8 | 4 | 558 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.2 | 655 |
| 17 | 3 | 481 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 58.3 | 597 |
| | 1 | 250 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 10 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.1 | 560 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 168 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:05.5 | 590 |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 181 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 51.4 | |
| 4 | 5 | 476 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.9 | 704 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 181 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 51.4 | |
| 5 | 5 | 476 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.9 | 704 |
| 16 | 4 | 168 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:05.5 | 590 |
| 18 | 3 | 10 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.1 | 560 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 413 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 50.6 | 580 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 413 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 50.6 | 580 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 6 | 667 | CHIMIRRI Pietro - ALLEGRA Alessio - MUSSO Gioacchino - INCIARDI Giuseppe | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:48.0 | 733 |
|
| Staffetta 4x50 Mix Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 13:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 674 | CHIMIRRI Pietro - MUSSO Gioacchino - ALLEGRA Alessio - GIAMMARTINO Antonino | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:19.8 | 660 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 674 | CHIMIRRI Pietro - MUSSO Gioacchino - ALLEGRA Alessio - GIAMMARTINO Antonino | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:19.8 | 660 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 16 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 484 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 532 |
|
| Serie 17 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 1 | 621 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 21 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 506 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.3 | 642 |
|
| Serie 22 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 381 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 17.9 | 728 |
| 5 | 3 | 614 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.9 | 690 |
| | 2 | 86 | SPINA Francesco | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 381 | GIAMMARTINO Antonino | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 17.9 | 728 |
| 8 | 3 | 614 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.9 | 690 |
| 18 | 4 | 506 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.3 | 642 |
| 47 | 5 | 484 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 532 |
| | 1 | 621 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
| | 2 | 86 | SPINA Francesco | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 99 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.1 | 378 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 180 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.9 | 510 |
|
| Serie 12 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 28 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.3 | 629 |
|
| Serie 13 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.1 | 739 |
| 6 | 1 | 279 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.2 | 655 |
|
| Serie 15 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 67 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.8 | |
| 4 | 1 | 98 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.6 | |
| | 4 | 598 | SPINA Francesco | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 67 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.8 | |
| 5 | 1 | 98 | AIELLO Cristiano | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.6 | |
| 7 | 4 | 61 | BENINATI Mario | 2010 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.1 | 739 |
| 18 | 1 | 279 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.2 | 655 |
| 20 | 2 | 28 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.3 | 629 |
| 44 | 3 | 180 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.9 | 510 |
| 68 | 5 | 99 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.1 | 378 |
| | 4 | 598 | SPINA Francesco | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 373 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.9 | 534 |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 64 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.1 | 602 |
|
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 166 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.3 | 598 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 473 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 25.3 | 716 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 12 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.7 | 733 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 12 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.7 | 733 |
| 5 | 5 | 473 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 25.3 | 716 |
| 19 | 2 | 64 | POLIZZI Vicenzo | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.1 | 602 |
| 20 | 1 | 166 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.3 | 598 |
| 28 | 4 | 373 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.9 | 534 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 186 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.6 | 472 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 4 | 186 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.6 | 472 |
|
| Staffetta 4x25 SL Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 690 | BENINATI Mario - GENOVESE Marco - INCIARDI Giuseppe - DI CRISTOFALO Andrea | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:27.4 | 700 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 690 | BENINATI Mario - GENOVESE Marco - INCIARDI Giuseppe - DI CRISTOFALO Andrea | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:27.4 | 700 |
|
| Staffetta 4x25 MX/SL Promozionale |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 706 | TODISCO Martina - GUADALUPI Aurora - COLLORAFICI Dario - MANZO Daniele | MXP | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:02.0 | 741 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 706 | TODISCO Martina - GUADALUPI Aurora - COLLORAFICI Dario - MANZO Daniele | MXP | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:02.0 | 741 |
|
| Staffetta 4x25 MX Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 18:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 718 | POLIZZI Vicenzo - SIRACUSA Gabriele - LO VERDE Antonino - MANZO Daniele | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:17.9 | 724 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 3 | 718 | POLIZZI Vicenzo - SIRACUSA Gabriele - LO VERDE Antonino - MANZO Daniele | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:17.9 | 724 |
|
| Staffetta 4x25 MX/MX Promozionale |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 09:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 728 | MENOZZI Chiara - SIRACUSA Gabriele - CAPIZZI Valeria - AIELLO Cristiano | MXP | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:06.3 | 748 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 728 | MENOZZI Chiara - SIRACUSA Gabriele - CAPIZZI Valeria - AIELLO Cristiano | MXP | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:06.3 | 748 |
|
|