| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 10:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 313 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:04.7 | 471 |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 10:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 96 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:02.8 | 485 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 5 | 96 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:02.8 | 485 |
| 14 | 2 | 313 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:04.7 | 471 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale F |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 13:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 280 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:05.2 | 584 |
| 4 | 1 | 603 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:12.3 | 527 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 280 | ESPOSITO Alice | 2004 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:05.2 | 584 |
| 4 | 1 | 603 | GAFFURI Chiara | 2005 | PF | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:12.3 | 527 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 09:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 95 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 51.8 | 544 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 09:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 284 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 52.8 | 534 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 43 | 4 | 95 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 51.8 | 544 |
| 45 | 5 | 284 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 52.8 | 534 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 263 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:17.4 | 450 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 37 | 1 | 263 | DI LEO Emanuele | 2003 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:17.4 | 450 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 352 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:13.2 | 401 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 352 | GRASSI Giorgio | 2001 | PM | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:13.2 | 401 |
|
| Staffetta 4x25 MX/SL Promozionale |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 702 | GAFFURI Chiara - ESPOSITO Alice - DI LEO Emanuele - GRASSI Giorgio | MXP | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:43.1 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 702 | GAFFURI Chiara - ESPOSITO Alice - DI LEO Emanuele - GRASSI Giorgio | MXP | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 1:43.1 | |
|
| Staffetta 4x25 MX/MX Promozionale |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 09:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 724 | DI LEO Emanuele - GAFFURI Chiara - ESPOSITO Alice - GRASSI Giorgio | MXP | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 2:07.5 | 741 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 724 | DI LEO Emanuele - GAFFURI Chiara - ESPOSITO Alice - GRASSI Giorgio | MXP | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 2:07.5 | 741 |
|
|