| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 20 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | DNS | |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 619 | PROCACCIO Samuela | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 36.8 | 392 |
| 6 | 5 | 211 | COSTAMAGNA Aurora | 1997 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 37.2 | 388 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 31 | 6 | 619 | PROCACCIO Samuela | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 36.8 | 392 |
| 33 | 5 | 211 | COSTAMAGNA Aurora | 1997 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 37.2 | 388 |
| | 4 | 20 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | DNS | |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 273 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 43.8 | 449 |
| | 4 | 66 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | DNS | |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:43 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 24 | COSTAMAGNA Aurora | 1997 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 41.4 | 475 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 15 | PROCACCIO Samuela | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 37.1 | 530 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 19 | 5 | 15 | PROCACCIO Samuela | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 37.1 | 530 |
| 27 | 5 | 24 | COSTAMAGNA Aurora | 1997 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 41.4 | 475 |
| 32 | 1 | 273 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 43.8 | 449 |
| | 4 | 66 | ARDUINO Clarissa | 2001 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | DNS | |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 160 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 1:06.5 | 319 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 1 | 160 | RANZONE Valentina | 1988 | PF | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 1:06.5 | 319 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 107 | CHIESA Andrea | 1989 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 57.7 | 604 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 16 | 2 | 107 | CHIESA Andrea | 1989 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 57.7 | 604 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 264 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 32.1 | 406 |
|
| Serie 16 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 460 | CHIESA Andrea | 1989 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 22.2 | 587 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 28 | 1 | 460 | CHIESA Andrea | 1989 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 22.2 | 587 |
| 93 | 5 | 264 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 32.1 | 406 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 11 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 399 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 28.3 | 629 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 20 | 2 | 399 | NADA Michele | 1977 | PM | CN001 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ALBA A | 28.3 | 629 |
|
|