| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 368 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 33.6 | 585 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 9 | 2 | 368 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 33.6 | 585 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 26 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:11 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 196 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 36.8 | 430 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 4 | 196 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 36.8 | 430 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 12 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 182 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 26.6 | 490 |
|
| Serie 17 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 580 | GAUDENZI Federico | 2010 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 23.8 | 548 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 43 | 5 | 580 | GAUDENZI Federico | 2010 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 23.8 | 548 |
| 62 | 2 | 182 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 26.6 | 490 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 6 | 448 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 31.7 | 562 |
|
| Serie 12 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 366 | GAUDENZI Federico | 2010 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 27.6 | 645 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 19 | 1 | 366 | GAUDENZI Federico | 2010 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 27.6 | 645 |
| 31 | 6 | 448 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 31.7 | 562 |
|
|