| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 54 | ARACI Jenny | 2000 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 1:19.4 | 509 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 2 | 54 | ARACI Jenny | 2000 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 1:19.4 | 509 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 559 | ARACI Jenny | 2000 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 1:19.9 | 557 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 11:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 605 | SONCIN Viviana | 1975 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 36.7 | 393 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 30 | 2 | 605 | SONCIN Viviana | 1975 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 36.7 | 393 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 447 | SONCIN Viviana | 1975 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 50.0 | 393 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 38 | 6 | 447 | SONCIN Viviana | 1975 | PF | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 50.0 | 393 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 12:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 142 | ROSSO Francesco | 2005 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 28.7 | 454 |
| 5 | 5 | 147 | DUKA Silvester | 1993 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 29.1 | 448 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 77 | 4 | 142 | ROSSO Francesco | 2005 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 28.7 | 454 |
| 79 | 5 | 147 | DUKA Silvester | 1993 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 29.1 | 448 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 89 | DUKA Silvester | 1993 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 37.8 | 471 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 539 | GULINO Alessandro | 2007 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 37.5 | 475 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 17:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 358 | LAVECCHIA Gabriele Emil | 2014 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 30.0 | 594 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 26 | 3 | 358 | LAVECCHIA Gabriele Emil | 2014 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 30.0 | 594 |
| 49 | 5 | 539 | GULINO Alessandro | 2007 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 37.5 | 475 |
| 52 | 3 | 89 | DUKA Silvester | 1993 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 37.8 | 471 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE `TRECATE` - 25 Maggio 2024 Ora Inizio: 16:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 322 | ROSSO Francesco | 2005 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 35.2 | 514 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE `TRECATE` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 29 | 5 | 322 | ROSSO Francesco | 2005 | PM | AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI | 35.2 | 514 |
|
|