| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 23 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.5 | |
| 4 | 5 | 26 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.9 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 23 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.5 | |
| 8 | 5 | 26 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.9 | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 94 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.3 | |
| 2 | 2 | 130 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.4 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 94 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.3 | |
| 3 | 2 | 130 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.4 | |
|
| 50 mt sottopassaggio ori Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 56 | SIRAGUSA Chiara | 1998 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:02.6 | |
|
| 100mt con ostacoli vertic Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 122 | SIRAGUSA Chiara | 1998 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:17.0 | |
|
| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 110 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.5 | |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 50 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.5 | |
| 3 | 5 | 22 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.2 | |
| 4 | 2 | 129 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.6 | |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 35 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.6 | |
| 3 | 6 | 126 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.6 | |
| 4 | 3 | 140 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.7 | |
| | 2 | 44 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 50 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.5 | |
| 3 | 5 | 22 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.2 | |
| 4 | 5 | 35 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.6 | |
| 13 | 2 | 129 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.6 | |
| 17 | 6 | 126 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.6 | |
| 25 | 5 | 110 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.5 | |
| 26 | 3 | 140 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.7 | |
| | 2 | 44 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Staffetta 4X25 trasp 1 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 206 | COLLORAFICI Dario - LO VERDE Antonino - CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:34.3 | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 49 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.7 | |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 47 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.6 | |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 40 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.5 | |
| 4 | 4 | 92 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.6 | |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 78 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.1 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 40 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.5 | |
| 5 | 5 | 49 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.7 | |
| 18 | 3 | 78 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.1 | |
| 19 | 4 | 92 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.6 | |
| 25 | 4 | 47 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.6 | |
|
| Staff. 4X25 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 210 | ALLEGRA Alessio - DI CRISTOFALO Andrea - INCIARDI Giuseppe - SIRAGUSA Chiara | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:34.0 | |
|
| 50 mt trasp sacc 3 Kg Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 76 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.4 | |
| 3 | 5 | 114 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 55.3 | |
| 4 | 4 | 87 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:02.4 | |
| 5 | 3 | 5 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:05.5 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 96 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.0 | |
| 3 | 5 | 104 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 57.5 | |
| 4 | 1 | 86 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 58.7 | |
| 5 | 2 | 20 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:01.7 | |
| | 4 | 52 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 76 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.4 | |
| 4 | 3 | 96 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.0 | |
| 5 | 5 | 114 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 55.3 | |
| 6 | 5 | 104 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 57.5 | |
| 7 | 1 | 86 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 58.7 | |
| 8 | 2 | 20 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:01.7 | |
| 9 | 4 | 87 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:02.4 | |
| 10 | 3 | 5 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:05.5 | |
| | 4 | 52 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Staff. 4X25 trasp 3 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 212 | SIRACUSA Gabriele - DI CRISTOFALO Andrea - SCARNO' Eduardo - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:33.6 | |
|
| 50 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 120 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.4 | |
| 3 | 3 | 95 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.6 | |
| 4 | 4 | 97 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.1 | |
| | 5 | 83 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 121 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.2 | |
| 2 | 3 | 137 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.2 | |
| | 4 | 59 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
| | 2 | 45 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE DI FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 121 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.2 | |
| 2 | 3 | 137 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.2 | |
| 3 | 1 | 120 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.4 | |
| 6 | 3 | 95 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.6 | |
| 7 | 4 | 97 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.1 | |
| | 5 | 83 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
| | 2 | 45 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
| | 4 | 59 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Staff. 4X50 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 214 | ALLEGRA Alessio - RAMONDO Davide - CHIMIRRI Pietro - NEGRO Eros | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:38.0 | |
|
| 100mt con ostacoli vertic Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 19:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 64 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.4 | |
| 2 | 3 | 90 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:15.9 | |
| 4 | 4 | 13 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:26.6 | |
|
| Staff. 4x50 con ostacoli Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 19:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 216 | FERRANTE Giulio - BONSIGNORE Nicolo - RAMONDO Davide - NEGRO Eros | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:25.5 | |
|
| 50 mt trasporto manichino Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 19:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 111 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.2 | |
| 2 | 3 | 109 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 55.9 | |
| 3 | 1 | 3 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 56.9 | |
|
| Staff. 4x25 con manichino Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE DI FERMO - 19 Maggio 2023 Ora Inizio: 19:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 217 | FERRANTE Giulio - BONSIGNORE Nicolo - SCARNO' Eduardo - LUCA Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:23.3 | |
|
|