| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 133 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:21.7 | 495 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 17 | 5 | 133 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:21.7 | 495 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 15:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 180 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:17.0 | 578 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 4 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 299 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.4 | 490 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 299 | GUADALUPI Aurora | 2002 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.4 | 490 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 296 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.6 | 523 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 4 | 296 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.6 | 523 |
|
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 108 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.0 | 662 |
| 4 | 1 | 58 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.2 | 570 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 108 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.0 | 662 |
| 4 | 1 | 58 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.2 | 570 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 6 | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 306 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 7 | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 400 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.8 | 644 |
| 5 | 6 | 395 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.1 | 611 |
|
| Serie 9 | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 101 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.7 | 693 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 101 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.7 | 693 |
| 13 | 2 | 400 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.8 | 644 |
| 16 | 6 | 395 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.1 | 611 |
| | 3 | 306 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 401 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 4 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 67 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 48.2 | 723 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 67 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 48.2 | 723 |
| | 3 | 401 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 1 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 5 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:02.0 | 624 |
|
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 153 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.8 | 554 |
|
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 404 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.1 | 742 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 404 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 52.1 | 742 |
| 8 | 4 | 5 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:02.0 | 624 |
| 14 | 4 | 153 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:09.8 | 554 |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 312 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.9 | 588 |
| 2 | 4 | 94 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 50.9 | 577 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 312 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.9 | 588 |
| 3 | 4 | 94 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 50.9 | 577 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 15:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 510 | ALLEGRA Alessio - INCIARDI Giuseppe - CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:47.9 | 734 |
|
| Staffetta 4x50 Mix Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 515 | DI CRISTOFALO Andrea - ALLEGRA Alessio - CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:22.1 | 652 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 9 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 390 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 532 |
|
| Serie 11 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 191 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.1 | 682 |
|
| Serie 13 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 331 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.1 | 682 |
| 3 | 2 | 304 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.2 | 679 |
|
| Serie 14 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 201 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.7 | 662 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 191 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.1 | 682 |
| 5 | 4 | 331 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.1 | 682 |
| 7 | 2 | 304 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.2 | 679 |
| 9 | 5 | 201 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 19.7 | 662 |
| 27 | 1 | 390 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 532 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:43 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 210 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.8 | 471 |
|
| Serie 9 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 318 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.2 | |
| 6 | 4 | 156 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.3 | 608 |
|
| Serie 10 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 2 | 114 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 11 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 20 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.9 | 638 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 318 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.2 | |
| 13 | 5 | 20 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 27.9 | 638 |
| 18 | 4 | 156 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.3 | 608 |
| 35 | 4 | 210 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.8 | 471 |
| | 2 | 114 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:11 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 1 | 373 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.5 | 541 |
|
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 65 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.4 | 616 |
|
| Serie 4 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 246 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 26.4 | 686 |
|
| Serie 5 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 276 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.5 | 575 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 246 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 26.4 | 686 |
| 8 | 3 | 65 | MUSSO Gioacchino | 2008 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.4 | 616 |
| 12 | 6 | 276 | MANZO Daniele | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.5 | 575 |
| 15 | 1 | 373 | SIRACUSA Gabriele | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.5 | 541 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 4 | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 128 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.1 | 385 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 17 | 2 | 128 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.1 | 385 |
|
| Staffetta 4x25 SL Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 526 | CRISCI Riccardo - MANZO Daniele - INCIARDI Giuseppe - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:27.5 | 699 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 526 | CRISCI Riccardo - MANZO Daniele - INCIARDI Giuseppe - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:27.5 | 699 |
|
| Staffetta 4x25 Mista/SL Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 534 | MENOZZI Chiara - MANZO Daniele - CAPIZZI Valeria - PACE Nicolo | MX | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:03.4 | |
|
| Staffetta 4x25 Mix Promozionale M |
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 18:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 543 | GENOVESE Marco - SIRACUSA Gabriele - LO VERDE Antonino - COLLORAFICI Dario | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:16.5 | 731 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 543 | GENOVESE Marco - SIRACUSA Gabriele - LO VERDE Antonino - COLLORAFICI Dario | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:16.5 | 731 |
|
| Staffetta 4x25 Mista/Mix Promozionale M |
| Serie Unica | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 09:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 551 | MUSSO Gioacchino - CAPIZZI Valeria - LO VERDE Antonino - GUADALUPI Aurora | MX | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:12.3 | |
|
|