| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 134 | CROCETTI Veronica | 1986 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 38.0 | 379 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 14 | 5 | 134 | CROCETTI Veronica | 1986 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 38.0 | 379 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 75 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 41.5 | 474 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 4 | 75 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 41.5 | 474 |
|
| Serie 1 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 340 | CROCETTI Veronica | 1986 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 46.6 | 455 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 3 | 340 | CROCETTI Veronica | 1986 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 46.6 | 455 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale F |
| Serie 2 | Piscina Comunale di Fermo - 21 Maggio 2023 Ora Inizio: 10:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 225 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 36.7 | 431 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 225 | PARENTE Camilla | 2008 | PF | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 36.7 | 431 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 16:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 91 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 28.9 | 451 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 43 | 4 | 91 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 28.9 | 451 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 6 | Piscina Comunale di Fermo - 20 Maggio 2023 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 4 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 31.6 | 564 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale di Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 23 | 3 | 4 | PAVONE Flavio | 2005 | PM | CH001 ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST | 31.6 | 564 |
|
|