| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 10:45 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 181 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 17.40 | 636 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 9 | 4 | 181 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 17.40 | +0.0 | 636 |
|
| Lungo da fermo Promozionale F |
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 09 Luglio 2023 Ora Inizio: 11:00 - Ora Fine: 11:08 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 182 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.22 | 627 |
| 1°: | 1.22 | | 2°: | 1.09 | | 3°: | 0.84 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 182 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.22 | 627 |
|
| Marcia/Cammino 400 m Promozionale F |
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:46 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 182 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 3:35.80 | 626 |
|
| Serie 4 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:52 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 186 | DE IACO Rosanna | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 2:55.70 | 768 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 186 | DE IACO Rosanna | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 2:55.70 | 768 |
| 14 | 182 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 3:35.80 | 626 |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:10 - Ora Fine: 16:19 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 186 | DE IACO Rosanna | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.59 | 322 |
| 1°: | 8.59 | | 2°: | 8.07 | | 3°: | 8.27 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 6 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:45 - Ora Fine: 16:54 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 181 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.53 | 545 |
| 1°: | 11.37 | | 2°: | 14.53 | | 3°: | 7.37 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 181 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.53 | 545 |
| 16 | 186 | DE IACO Rosanna | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.59 | 322 |
|
| Staffetta 3x150/100/50m Promozionale F |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 18:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 182 | DE IACO Rosanna - BAU' Michela - BORSATO Lara | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1:09.30 | 779 |
|
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:58 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 190 | POZZOBON Nicolo' | 1998 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 19.90 | 497 |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:00 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 189 | POLONI Marco | 2006 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.00 | 707 |
|
| Serie 4 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:08 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 184 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.90 | 664 |
|
| Serie 5 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:11 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 188 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.70 | 673 |
|
| Serie 7 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:16 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 192 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.50 | 792 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 15 | 6 | 192 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.50 | +0.0 | 792 |
| 27 | 4 | 189 | POLONI Marco | 2006 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.00 | +0.0 | 707 |
| 30 | 3 | 188 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.70 | +0.0 | 673 |
| 33 | 1 | 184 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.90 | +0.0 | 664 |
| 49 | 3 | 190 | POZZOBON Nicolo' | 1998 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 19.90 | +0.0 | 497 |
|
| Lungo da fermo Promozionale M |
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 09 Luglio 2023 Ora Inizio: 09:21 - Ora Fine: 09:26 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 188 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.36 | 532 |
| 1°: | 1.18 | | 2°: | 1.33 | | 3°: | 1.36 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 09 Luglio 2023 Ora Inizio: 09:30 - Ora Fine: 09:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 192 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.45 | 567 |
|
|
| Serie 5 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 09 Luglio 2023 Ora Inizio: 10:10 - Ora Fine: 10:21 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 187 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.71 | 669 |
| 1°: | 1.71 | | 2°: | 1.69 | | 3°: | 1.66 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 187 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.71 | 669 |
| 22 | 192 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.45 | 567 |
| 25 | 188 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1.36 | 532 |
|
| Palla getto 2 Kg Promozionale M |
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:35 - Ora Fine: 16:52 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 193 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 6.26 | 470 |
|
| 4 | 183 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 5.85 | 439 |
| 1°: | 5.50 | | 2°: | 5.85 | | 3°: | 5.77 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 10 | 193 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 6.26 | 470 |
| 13 | 183 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 5.85 | 439 |
|
| Marcia/Cammino 400 m Promozionale M |
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 17:57 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 183 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 3:12.30 | 585 |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 18:02 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 187 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 2:26.70 | 767 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 187 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 2:26.70 | 767 |
| 8 | 183 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 3:12.30 | 585 |
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 191 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 15.50 | 435 |
|
| Serie 5 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 185 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.90 | 523 |
| | | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
|
| Serie 6 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 16:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 193 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.40 | 592 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 41 | 6 | 193 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.40 | 592 |
| 50 | 1 | 185 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.90 | 523 |
| | | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
| 63 | 1 | 191 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 15.50 | 435 |
|
| Staffetta 4x50 Promozionale M |
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 09 Luglio 2023 Ora Inizio: 11:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 192 | CLEMENTE Giovanni Luca - MENEGHETTI Luca - FIORENTIN Yuri - TONELLO Gianmarco | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 35.00 | 784 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 192 | CLEMENTE Giovanni Luca - MENEGHETTI Luca - FIORENTIN Yuri - TONELLO Gianmarco | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 35.00 | 784 |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 09:42 - Ora Fine: 09:52 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 191 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.29 | 196 |
| 1°: | 8.29 | | 2°: | 7.69 | | 3°: | 5.58 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 09:53 - Ora Fine: 10:02 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 185 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 7.76 | 184 |
| | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
| 1°: | 7.76 | | 2°: | 6.29 | | 3°: | 6.63 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 4 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 10:03 - Ora Fine: 10:13 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 189 | POLONI Marco | 2006 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.73 | 254 |
| 1°: | 8.38 | | 2°: | 8.76 | | 3°: | 10.73 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 6 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 10:30 - Ora Fine: 10:39 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 190 | POZZOBON Nicolo' | 1998 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 13.51 | 320 |
| 1°: | 12.08 | | 2°: | 13.33 | | 3°: | 13.51 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 12 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 11:35 - Ora Fine: 11:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 184 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 19.12 | 453 |
| 1°: | 18.35 | | 2°: | 19.12 | | 3°: | 18.85 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 17 | 184 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 19.12 | 453 |
| 43 | 190 | POZZOBON Nicolo' | 1998 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 13.51 | 320 |
| 55 | 189 | POLONI Marco | 2006 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.73 | 254 |
| 67 | 191 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.29 | 196 |
| 69 | 185 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 7.76 | 184 |
| | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
|
| Staffetta 3x150/100/50m Promozionale M |
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` - 08 Luglio 2023 Ora Inizio: 18:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 188 | FIORENTIN Yuri - TONELLO Gianmarco - MENEGHETTI Luca | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 50.10 | 826 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ` G. LENZI ` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 188 | FIORENTIN Yuri - TONELLO Gianmarco - MENEGHETTI Luca | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 50.10 | 826 |
|
|