| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 31 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.2 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 31 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.2 | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 94 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 39.0 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 94 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 39.0 | |
|
| 25 mt trasp sacc 1 Kg Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 68 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.6 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 90 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.6 | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 54 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 39.0 | |
| 3 | 3 | 43 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.7 | |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 33 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.2 | |
| | 5 | 21 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 26 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.2 | |
| 3 | 4 | 2 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.0 | |
| 5 | 3 | 32 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.3 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 33 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.2 | |
| 2 | 3 | 68 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 32.6 | |
| 7 | 5 | 54 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 39.0 | |
| 10 | 2 | 26 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.2 | |
| 12 | 3 | 43 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.7 | |
| 15 | 4 | 2 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.0 | |
| 18 | 3 | 32 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.3 | |
| 22 | 1 | 90 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.6 | |
| | 5 | 21 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Staffetta 4X25 trasp 1 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 20:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 108 | COLLORAFICI Dario - ALLEGRA Alessio - GENOVESE Marco - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:49.5 | |
|
| 25 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 24 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 21.9 | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 4 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.0 | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 64 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.5 | |
| 2 | 5 | 47 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.9 | |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:43 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 74 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 21.6 | |
| 2 | 5 | 93 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.7 | |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 65 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.1 | |
| 3 | 4 | 66 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.8 | |
| 4 | 3 | 7 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.2 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 64 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 20.5 | |
| 4 | 1 | 74 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 21.6 | |
| 5 | 3 | 24 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 21.9 | |
| 6 | 2 | 65 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.1 | |
| 8 | 5 | 93 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.7 | |
| 9 | 1 | 4 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.0 | |
| 10 | 5 | 47 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.9 | |
| 14 | 4 | 66 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 28.8 | |
| 17 | 3 | 7 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.2 | |
|
| Staff. 4X25 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 100 | CHIMIRRI Pietro - INCIARDI Giuseppe - DI CRISTOFALO Andrea - LO VERDE Antonino | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:35.4 | |
|
| 50 mt trasp sacc 3 Kg Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 51 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.2 | |
| 2 | 4 | 5 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.6 | |
| | 2 | 77 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 79 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.2 | |
| 3 | 5 | 35 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:01.0 | |
| 4 | 3 | 63 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:23.0 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 51 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.2 | |
| 2 | 4 | 5 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.6 | |
| 4 | 4 | 79 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 54.2 | |
| 6 | 5 | 35 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:01.0 | |
| 7 | 3 | 63 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:23.0 | |
| | 2 | 77 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Staff. 4X25 trasp 3 Kg Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 20:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 106 | SCARNO' Eduardo - LUCA Riccardo - CASALICCHIO Alessio - BONSIGNORE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:22.9 | |
|
| 50 mt sottopassaggio ori Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 36 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.1 | |
| 3 | 3 | 28 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.6 | |
| | 5 | 19 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 81 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.6 | |
| 2 | 2 | 37 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.4 | |
| 4 | 3 | 49 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.6 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 36 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.1 | |
| 2 | 4 | 81 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.6 | |
| 3 | 2 | 37 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 37.4 | |
| 6 | 3 | 28 | SCARNO' Eduardo | 1993 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 49.6 | |
| 7 | 3 | 49 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 53.6 | |
| | 5 | 19 | FERRANTE Giulio | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Staff. 4X50 sottopass ori Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 4 | 103 | FERRANTE Giulio - RAMONDO Davide - SCARNO' Eduardo - NEGRO Eros | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| 100mt con ostacoli vertic Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 45 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:25.6 | |
| | 3 | 55 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 17 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:14.8 | |
| 2 | 3 | 8 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:17.1 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 17 | NEGRO Eros | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:14.8 | |
| 2 | 3 | 8 | RAMONDO Davide | 2005 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:17.1 | |
| 4 | 4 | 45 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:25.6 | |
| | 3 | 55 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Staff. 4x50 con ostacoli Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 27 Maggio 2022 Ora Inizio: 19:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 104 | BONSIGNORE Nicolo - FERRANTE Giulio - RAMONDO Davide - NEGRO Eros | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:33.1 | |
|
|