| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 318 | ZORZETTO Giorgia | 2006 | PF | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 56.8 | 270 |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 315 | ROLANDO Chiara | 2006 | PF | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 21.1 | 728 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 315 | ROLANDO Chiara | 2006 | PF | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 21.1 | 728 |
| 24 | 5 | 318 | ZORZETTO Giorgia | 2006 | PF | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 56.8 | 270 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 6 | 394 | CERBONESCHI Enrico | 2003 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 1:29.6 | 414 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 21 | 6 | 394 | CERBONESCHI Enrico | 2003 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 1:29.6 | 414 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 14 | SOLINAS Samuele | 1998 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 31.8 | 413 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 49 | 4 | 14 | SOLINAS Samuele | 1998 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 31.8 | 413 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 284 | CERBONESCHI Enrico | 2003 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 37.0 | 481 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 37 | 2 | 284 | CERBONESCHI Enrico | 2003 | PM | SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. | 37.0 | 481 |
|
|