| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 397 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.6 | 329 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 189 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.1 | 450 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 2 | 189 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 34.1 | 450 |
| 23 | 3 | 397 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 46.6 | 329 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 258 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.6 | 484 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 3 | 258 | MENOZZI Chiara | 2014 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 40.6 | 484 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 377 | CAPIZZI Valeria | 1991 | PF | PA036 DELFINI BLU ASD | 36.2 | 622 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 1 | 276 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 31 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.7 | 645 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 218 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.7 | 631 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 5 | 31 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 43.7 | 645 |
| 15 | 2 | 218 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 44.7 | 631 |
| | 1 | 276 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DNS | |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 170 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 51.5 | 721 |
| 5 | 6 | 283 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:03.4 | 586 |
| 6 | 5 | 287 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:06.8 | 556 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 170 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 51.5 | 721 |
| 11 | 6 | 283 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:03.4 | 586 |
| 15 | 5 | 287 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:06.8 | 556 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 95 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:21.5 | 495 |
| | 3 | 257 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 15 | 1 | 95 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:21.5 | 495 |
| | 3 | 257 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| 50 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 29 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:43.4 | 284 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 272 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.1 | 651 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 272 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 45.1 | 651 |
| 14 | 5 | 29 | CHIMIRRI Pietro | 2002 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:43.4 | 284 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 455 | INCIARDI Giuseppe - ALLEGRA Alessio - DI CRISTOFALO Andrea - CASALICCHIO Alessio | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:44.7 | 748 |
|
| Staffetta 4x50 Mix Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 457 | CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo - CASALICCHIO Alessio - LO VERDE Antonino | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 3:56.7 | 557 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 171 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.5 | 417 |
|
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:11 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 225 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.7 | 703 |
|
| Serie 12 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 152 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.5 | 584 |
|
| Serie 14 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 302 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 14.8 | |
| 5 | 6 | 340 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.9 | 695 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 302 | CASALICCHIO Alessio | 2006 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 14.8 | |
| 9 | 4 | 225 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.7 | 703 |
| 10 | 6 | 340 | INCIARDI Giuseppe | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 18.9 | 695 |
| 24 | 2 | 152 | CRISCI Riccardo | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 22.5 | 584 |
| 48 | 5 | 171 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 31.5 | 417 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 1 | 308 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.5 | 375 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 116 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.8 | 748 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 214 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.4 | 586 |
|
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 306 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 25.9 | 688 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 116 | PACE Nicolo | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 23.8 | 748 |
| 8 | 6 | 306 | DI CRISTOFALO Andrea | 2001 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 25.9 | 688 |
| 19 | 5 | 214 | GENOVESE Marco | 1999 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.4 | 586 |
| 47 | 1 | 308 | COLLORAFICI Dario | 2004 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 47.5 | 375 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 326 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.2 | 536 |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 192 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 727 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 192 | ALLEGRA Alessio | 1998 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 24.5 | 727 |
| 16 | 2 | 326 | LUCA Riccardo | 2007 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.2 | 536 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 339 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.3 | 461 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 10 | 5 | 339 | LO VERDE Antonino | 2000 | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 29.3 | 461 |
|
| Staffetta 4x25 Stile Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 430 | INCIARDI Giuseppe - COLLORAFICI Dario - DI CRISTOFALO Andrea - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:30.3 | 678 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 430 | INCIARDI Giuseppe - COLLORAFICI Dario - DI CRISTOFALO Andrea - PACE Nicolo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:30.3 | 678 |
|
| Staffetta 4x25 Mista/SL Promozionale |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:25 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 454 | MENOZZI Chiara - CHIMIRRI Pietro - CAPIZZI Valeria - PACE Nicolo | MX | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 454 | MENOZZI Chiara - CHIMIRRI Pietro - CAPIZZI Valeria - PACE Nicolo | MX | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| Staffetta 4x25 Mix Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 446 | CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo - LO VERDE Antonino - CRISCI Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:48.8 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 446 | CHIMIRRI Pietro - LUCA Riccardo - LO VERDE Antonino - CRISCI Riccardo | PM | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:48.8 | |
|
| Staffetta 4x25 Mista/Mix Promozionale |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 458 | MENOZZI Chiara - CAPIZZI Valeria - ALLEGRA Alessio - CRISCI Riccardo | MX | PA036 DELFINI BLU ASD | 2:13.4 | |
|
|