| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 38 | MILANI Carlotta | 1996 | PF | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 1:10.3 | 575 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 1 | 38 | MILANI Carlotta | 1996 | PF | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 1:10.3 | 575 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 153 | MILANI Carlotta | 1996 | PF | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 30.2 | 651 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 153 | MILANI Carlotta | 1996 | PF | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 30.2 | 651 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 263 | MARRAZZO Pietro | 1991 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 1:10.0 | 403 |
|
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 398 | ZOCCARATO Stefano | 2004 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 45.5 | 620 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 3 | 398 | ZOCCARATO Stefano | 2004 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 45.5 | 620 |
| 47 | 2 | 263 | MARRAZZO Pietro | 1991 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 1:10.0 | 403 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 150 | ZOCCARATO Stefano | 2004 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 52.8 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 150 | ZOCCARATO Stefano | 2004 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 52.8 | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:11 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 235 | MARION Andrea Pietro ma | 2006 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 23.1 | 569 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 28 | 5 | 235 | MARION Andrea Pietro ma | 2006 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 23.1 | 569 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 266 | MARRAZZO Pietro | 1991 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 35.0 | 509 |
|
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 195 | MARION Andrea Pietro ma | 2006 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 31.7 | 562 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 23 | 6 | 195 | MARION Andrea Pietro ma | 2006 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 31.7 | 562 |
| 32 | 2 | 266 | MARRAZZO Pietro | 1991 | PM | MI006 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 35.0 | 509 |
|
|