| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 273 | SACCO Caterina | 2005 | PF | BS006 ASD AOLE | 40.3 | |
| 3 | 1 | 243 | NICOLINI Giulia | 2001 | PF | BS006 ASD AOLE | 48.3 | 686 |
| 4 | 2 | 137 | GATTI Laura | 2008 | PF | BS006 ASD AOLE | 51.9 | 638 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 273 | SACCO Caterina | 2005 | PF | BS006 ASD AOLE | 40.3 | |
| 4 | 1 | 243 | NICOLINI Giulia | 2001 | PF | BS006 ASD AOLE | 48.3 | 686 |
| 6 | 2 | 137 | GATTI Laura | 2008 | PF | BS006 ASD AOLE | 51.9 | 638 |
|
| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 42 | NICOLINI Giulia | 2001 | PF | BS006 ASD AOLE | 55.6 | 727 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 42 | NICOLINI Giulia | 2001 | PF | BS006 ASD AOLE | 55.6 | 727 |
|
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 341 | GATTI Laura | 2008 | PF | BS006 ASD AOLE | 1:00.8 | 732 |
| 4 | 4 | 174 | SACCO Caterina | 2005 | PF | BS006 ASD AOLE | 1:01.5 | 723 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 341 | GATTI Laura | 2008 | PF | BS006 ASD AOLE | 1:00.8 | 732 |
| 4 | 4 | 174 | SACCO Caterina | 2005 | PF | BS006 ASD AOLE | 1:01.5 | 723 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 410 | NICOLINI Giulia - COMINELLI Elisa - GATTI Laura - SACCO Caterina | PF | BS006 ASD AOLE | 3:18.6 | |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:33 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 40 | ROSOLA Shada | 1993 | PF | BS006 ASD AOLE | 27.8 | 552 |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 223 | COMINELLI Elisa | 2003 | PF | BS006 ASD AOLE | 21.3 | 721 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 223 | COMINELLI Elisa | 2003 | PF | BS006 ASD AOLE | 21.3 | 721 |
| 9 | 4 | 40 | ROSOLA Shada | 1993 | PF | BS006 ASD AOLE | 27.8 | 552 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 338 | ROSOLA Shada | 1993 | PF | BS006 ASD AOLE | 35.5 | 554 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 12 | 5 | 338 | ROSOLA Shada | 1993 | PF | BS006 ASD AOLE | 35.5 | 554 |
|
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 180 | COMINELLI Elisa | 2003 | PF | BS006 ASD AOLE | 29.0 | |
|
| Staffetta 4x25 Mix Promozionale F |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 415 | NICOLINI Giulia - SACCO Caterina - GATTI Laura - ROSOLA Shada | PF | BS006 ASD AOLE | 1:52.4 | |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:46 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 289 | VENDRAMIN Luca | 1998 | PM | BS006 ASD AOLE | 1:02.2 | 453 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 97 | SEVERINO Daniel | 2003 | PM | BS006 ASD AOLE | 47.6 | 592 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:34 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 16 | METRA Riccardo | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 47.0 | 600 |
|
| Serie 10 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 303 | GRIFFEN Jackson William | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 37.6 | 750 |
| 4 | 4 | 343 | CAVALCA Simone | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 38.3 | 736 |
| 5 | 5 | 127 | PICCOLI Yaroslav | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 38.4 | 734 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 303 | GRIFFEN Jackson William | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 37.6 | 750 |
| 6 | 4 | 343 | CAVALCA Simone | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 38.3 | 736 |
| 7 | 5 | 127 | PICCOLI Yaroslav | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 38.4 | 734 |
| 22 | 5 | 16 | METRA Riccardo | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 47.0 | 600 |
| 23 | 2 | 97 | SEVERINO Daniel | 2003 | PM | BS006 ASD AOLE | 47.6 | 592 |
| 42 | 1 | 289 | VENDRAMIN Luca | 1998 | PM | BS006 ASD AOLE | 1:02.2 | 453 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 298 | CAVALCA Simone | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.7 | 679 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 298 | CAVALCA Simone | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.7 | 679 |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 305 | PICCOLI Yaroslav | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 41.9 | |
| 4 | 2 | 206 | GRIFFEN Jackson William | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.0 | 747 |
| 5 | 1 | 35 | METRA Riccardo | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.2 | 744 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 305 | PICCOLI Yaroslav | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 41.9 | |
| 4 | 2 | 206 | GRIFFEN Jackson William | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.0 | 747 |
| 5 | 1 | 35 | METRA Riccardo | 2001 | PM | BS006 ASD AOLE | 54.2 | 744 |
|
| Staffetta 4x50 SL Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 418 | GRIFFEN Jackson William - METRA Riccardo - CAVALCA Simone - PICCOLI Yaroslav | PM | BS006 ASD AOLE | 2:43.6 | |
|
| Staffetta 4x50 Mix Promozionale M |
| Serie Unica | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 422 | CAVALCA Simone - PICCOLI Yaroslav - METRA Riccardo - GRIFFEN Jackson William | PM | BS006 ASD AOLE | 3:12.2 | 686 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 4 | 388 | MOGNETTI Andrey | 2012 | PM | BS006 ASD AOLE | 1:08.3 | 192 |
|
| Serie 4 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:52 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 231 | DALLA PELLEGRINA Riccar | 2002 | PM | BS006 ASD AOLE | 39.3 | 334 |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 49 | MERCANDELLI Nicolo | 2010 | PM | BS006 ASD AOLE | 32.7 | 402 |
|
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 1 | 292 | MOSTEF David Ismael | 2005 | PM | BS006 ASD AOLE | 34.4 | 382 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 15 | LANCINI Nicola | 1985 | PM | BS006 ASD AOLE | 31.1 | 423 |
|
| Serie 8 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 10:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 72 | VENDRAMIN Luca | 1998 | PM | BS006 ASD AOLE | 27.6 | 476 |
|
| Serie 9 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:07 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 71 | POERIO Gaetano | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 22.4 | 587 |
| 3 | 2 | 337 | TOMASONI Pietro | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 23.0 | 571 |
| 4 | 4 | 386 | BOTTI Davide | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 23.8 | 552 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 22 | 3 | 71 | POERIO Gaetano | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 22.4 | 587 |
| 27 | 2 | 337 | TOMASONI Pietro | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 23.0 | 571 |
| 32 | 4 | 386 | BOTTI Davide | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 23.8 | 552 |
| 39 | 4 | 72 | VENDRAMIN Luca | 1998 | PM | BS006 ASD AOLE | 27.6 | 476 |
| 47 | 2 | 15 | LANCINI Nicola | 1985 | PM | BS006 ASD AOLE | 31.1 | 423 |
| 52 | 2 | 49 | MERCANDELLI Nicolo | 2010 | PM | BS006 ASD AOLE | 32.7 | 402 |
| 53 | 1 | 292 | MOSTEF David Ismael | 2005 | PM | BS006 ASD AOLE | 34.4 | 382 |
| 58 | 3 | 231 | DALLA PELLEGRINA Riccar | 2002 | PM | BS006 ASD AOLE | 39.3 | 334 |
| 73 | 4 | 388 | MOGNETTI Andrey | 2012 | PM | BS006 ASD AOLE | 1:08.3 | 192 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 149 | MERCANDELLI Nicolo | 2010 | PM | BS006 ASD AOLE | 40.0 | 445 |
|
| Serie 5 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 81 | MOSTEF David Ismael | 2005 | PM | BS006 ASD AOLE | 33.6 | 530 |
|
| Serie 6 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 330 | DALLA PELLEGRINA Riccar | 2002 | PM | BS006 ASD AOLE | 36.3 | 491 |
|
| Serie 7 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 172 | BOTTI Davide | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 30.1 | 592 |
| 5 | 6 | 69 | LANCINI Nicola | 1985 | PM | BS006 ASD AOLE | 34.2 | 521 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 18 | 5 | 172 | BOTTI Davide | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 30.1 | 592 |
| 26 | 4 | 81 | MOSTEF David Ismael | 2005 | PM | BS006 ASD AOLE | 33.6 | 530 |
| 30 | 6 | 69 | LANCINI Nicola | 1985 | PM | BS006 ASD AOLE | 34.2 | 521 |
| 33 | 2 | 330 | DALLA PELLEGRINA Riccar | 2002 | PM | BS006 ASD AOLE | 36.3 | 491 |
| 38 | 5 | 149 | MERCANDELLI Nicolo | 2010 | PM | BS006 ASD AOLE | 40.0 | 445 |
|
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 1 | 32 | MOGNETTI Andrey | 2012 | PM | BS006 ASD AOLE | DQ | |
|
| Serie 3 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 325 | POERIO Gaetano | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 26.2 | 680 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 3 | 325 | POERIO Gaetano | 2006 | PM | BS006 ASD AOLE | 26.2 | 680 |
| | 1 | 32 | MOGNETTI Andrey | 2012 | PM | BS006 ASD AOLE | DQ | |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 29 Maggio 2022 Ora Inizio: 11:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 187 | SEVERINO Daniel | 2003 | PM | BS006 ASD AOLE | 26.3 | 513 |
| 4 | 4 | 79 | TOMASONI Pietro | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 35.3 | 382 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 5 | 187 | SEVERINO Daniel | 2003 | PM | BS006 ASD AOLE | 26.3 | 513 |
| 14 | 4 | 79 | TOMASONI Pietro | 2004 | PM | BS006 ASD AOLE | 35.3 | 382 |
|
| Staffetta 4x25 Stile Promozionale M |
| Serie 2 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 09:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 426 | DALLA PELLEGRINA Riccar - BOTTI Davide - POERIO Gaetano - SEVERINO Daniel | PM | BS006 ASD AOLE | 1:51.2 | 550 |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 8 | 2 | 426 | DALLA PELLEGRINA Riccar - BOTTI Davide - POERIO Gaetano - SEVERINO Daniel | PM | BS006 ASD AOLE | 1:51.2 | 550 |
|
| Staffetta 4x25 Mix Promozionale M |
| Serie 1 | PISCINA COMUNALE ABANO TERME - 28 Maggio 2022 Ora Inizio: 18:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 442 | POERIO Gaetano - TOMASONI Pietro - MOSTEF David Ismael - VENDRAMIN Luca | PM | BS006 ASD AOLE | 2:05.8 | |
|
| RIEPILOGO | PISCINA COMUNALE ABANO TERME |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 442 | POERIO Gaetano - TOMASONI Pietro - MOSTEF David Ismael - VENDRAMIN Luca | PM | BS006 ASD AOLE | 2:05.8 | |
|
|