| Serie Unica | CENTRO NATATORIO `PIA GRANDE` - 24 Aprile 2022 Ora Inizio: 11:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1 | CONTI Giorgia | 2001 | JF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 43.90 | |
|
| Serie Unica | CENTRO NATATORIO `PIA GRANDE` - 24 Aprile 2022 Ora Inizio: 10:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 58 | CONTI Giorgia | 2001 | JF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 49.60 | |
|
| 50 m Stile libero OPEN JF14 |
| Serie Unica | CENTRO NATATORIO `PIA GRANDE` - 24 Aprile 2022 Ora Inizio: 11:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1 | CONTI Giorgia | 2001 | JF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 43.90 | |
|
|