| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 275 | MORELLO Piercarlo | 1981 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1:07.84 | |
|
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 271 | FEDATO Patrizia | 1981 | AF20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 7.83 | 656 |
| 1°: | 7.53 | | 2°: | 7.21 | | 3°: | 7.50 | | | 4°: | 7.83 | | 5°: | 7.64 | | 6°: | 6.86 | | |
|
|
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 14:30 - Ora Fine: 14:54 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 271 | FEDATO Patrizia | 1981 | AF20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 18.14 | 547 |
| 1°: | 14.56 | | 2°: | 17.06 | | 3°: | 16.37 | | | 4°: | 17.26 | | 5°: | X | | 6°: | 18.14 | | |
|
|
| Serie 1 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 14:58 - Vento: -1.2 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 282 | ZANDONA' Simone | 1982 | AM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.43 | 888 |
| | 5 | 267 | CAPOCASALE Luigi Pasqua | 1987 | SM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | DNS | |
|
| RIEPILOGO | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 6 | 2 | 282 | ZANDONA' Simone | 1982 | AM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.43 | -1.2 | 888 |
| | 5 | 267 | CAPOCASALE Luigi Pasqua | 1987 | SM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | DNS | -1.2 | |
|
| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:23 - Vento: -1.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 282 | ZANDONA' Simone | 1982 | AM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 30.26 | 851 |
| | 3 | 267 | CAPOCASALE Luigi Pasqua | 1987 | SM20 | TV004 OLTRE ASD ONLUS | DNS | |
|
| Palla getto 1 Kg Promozionale F |
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:15 - Ora Fine: 15:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 281 | VISINTIN Patrizia | 1969 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 7.02 | 702 |
| 1°: | 6.64 | | 2°: | 7.02 | | 3°: | 6.91 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Disco 500 g Promozionale F |
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:05 - Ora Fine: 16:16 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 264 | BERGAMIN Renata | 1959 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.35 | 557 |
|
|
| Serie 1 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 263 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.70 | 736 |
| 2 | 4 | 276 | PELLIZZON Marta | 1980 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.16 | 706 |
| 3 | 6 | 281 | VISINTIN Patrizia | 1969 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.67 | 675 |
| 5 | 3 | 265 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.90 | 662 |
| 8 | 7 | 269 | CECCHEL Cinzia | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 20.94 | 376 |
|
| Serie 2 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:29 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 264 | BERGAMIN Renata | 1959 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.16 | 648 |
|
| RIEPILOGO | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 263 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.70 | 736 |
| 2 | 4 | 276 | PELLIZZON Marta | 1980 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.16 | 706 |
| 3 | 6 | 281 | VISINTIN Patrizia | 1969 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.67 | 675 |
| 5 | 3 | 265 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.90 | 662 |
| 6 | 6 | 264 | BERGAMIN Renata | 1959 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.16 | 648 |
| 16 | 7 | 269 | CECCHEL Cinzia | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 20.94 | 376 |
|
| Staffetta 4x50 Promozionale F |
| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 344 | BAU' Michela - PELLIZZON Marta - VISINTIN Patrizia - BORSATO Lara | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 44.10 | 819 |
|
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:00 - Ora Fine: 16:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 269 | CECCHEL Cinzia | 1974 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.75 | 441 |
|
| 5 | 263 | BAU' Michela | 1989 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.25 | 422 |
| 1°: | 10.18 | | 2°: | 11.25 | | 3°: | X | | | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 276 | PELLIZZON Marta | 1980 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.50 | 356 |
|
| 11 | 265 | BORSATO Lara | 1984 | PF | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.59 | 322 |
|
|
| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 275 | MORELLO Piercarlo | 1981 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 1:07.84 | 624 |
|
| Palla getto 2 Kg Promozionale M |
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:50 - Ora Fine: 16:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 277 | PIOVESAN Luigino | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 6.86 | 475 |
| 1°: | 5.98 | | 2°: | 6.86 | | 3°: | 6.74 | | | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 266 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 5.98 | 414 |
| 1°: | 5.58 | | 2°: | 5.69 | | 3°: | 5.98 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Disco 500 g Promozionale M |
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:05 - Ora Fine: 16:16 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 272 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.20 | 276 |
| 1°: | 9.20 | | 2°: | 8.82 | | 3°: | 9.06 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Serie 1 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 8 | 280 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.40 | 804 |
| 4 | 5 | 272 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.65 | 780 |
| 6 | 2 | 274 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.35 | 722 |
| 7 | 1 | 270 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.88 | 683 |
|
| Serie 2 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 266 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.58 | 638 |
| 5 | 3 | 277 | PIOVESAN Luigino | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.02 | 562 |
| 6 | 2 | 283 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.29 | 549 |
|
| Serie 3 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:41 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 273 | MAIMONE Alessio | 2008 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.52 | 586 |
|
| Serie 4 | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 15:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 4 | 329 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.58 | 463 |
| | | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
| 6 | 3 | 279 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 15.22 | 444 |
|
| RIEPILOGO | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 8 | 280 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.40 | 804 |
| 4 | 5 | 272 | FIORENTIN Yuri | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 8.65 | 780 |
| 9 | 2 | 274 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.35 | 722 |
| 11 | 1 | 270 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.88 | 683 |
| 12 | 5 | 266 | BUFFO Stefano | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 10.58 | 638 |
| 15 | 3 | 273 | MAIMONE Alessio | 2008 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 11.52 | 586 |
| 16 | 3 | 277 | PIOVESAN Luigino | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.02 | 562 |
| 17 | 2 | 283 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 12.29 | 549 |
| 20 | 4 | 329 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.58 | 463 |
| | | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
| 24 | 3 | 279 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 15.22 | 444 |
|
| Staffetta 4x50 Promozionale M |
| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 350 | BUFFO Stefano - CLEMENTE Giovanni Luca - ZANETTI Massimo - MAIMONE Alessio | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 44.33 | 619 |
|
| IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 270 | CLEMENTE Giovanni Luca | 1986 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 15.86 | 381 |
|
| 9 | 283 | ZANETTI Massimo | 1973 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 14.07 | 338 |
|
| 11 | 274 | MENEGHETTI Luca | 1985 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 13.62 | 327 |
|
| 16 | 280 | TONELLO Gianmarco | 1970 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.98 | 240 |
|
| 17 | 273 | MAIMONE Alessio | 2008 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 9.97 | 239 |
|
| 24 | 279 | RIZZARDO Atles | 1975 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 7.12 | 171 |
|
| 25 | 329 | COLLA Andrea | 1988 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 6.54 | 157 |
| | | | | | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | | |
|
| 27 | 275 | MORELLO Piercarlo | 1981 | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 5.19 | 125 |
|
|
| Staffetta 3x50/100/150m Promozionale M |
| Serie Unica | IMP. SPORTIVO `D. COLBACCHINI` - 07 Maggio 2022 Ora Inizio: 17:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 355 | FIORENTIN Yuri - TONELLO Gianmarco - MENEGHETTI Luca | PM | TV004 OLTRE ASD ONLUS | 52.04 | 796 |
|
|