| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 145 | PASQUALI Matteo | 1996 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:11.0 | |
| 3 | 2 | 29 | DE BESI Alessio | 1984 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:12.0 | |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 132 | NALESSO Stefano | 1966 | MM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 51.7 | |
|
| 100 m Dorso C21 M/F+OPEN M+200 DO OPEN M |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 91 | CASARA Federico | 2002 | JM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:11.7 | |
| 4 | 5 | 15 | MANIERO Giuseppe | 1977 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:55.1 | |
|
| 200 m Misti C21 M/F+OPEN F |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 7 | 116 | BICCIATO Luca | 1979 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3:44.8 | |
|
| 100 m Rana C21 M/F+OPEN F |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 2 | BORGATO Stefano | 1988 | AM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | DNS | |
|
| 50 m Stile libero OPEN F+PROMO F |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 126 | DESTRO Lorella | 1971 | MF14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 57.8 | |
|
| 100 m Stile libero C21 M+OPEN M |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 31 | CASARA Federico | 2002 | JM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:02.2 | |
| | 1 | 10 | BORGATO Stefano | 1988 | AM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | DNS | |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 6 | 126 | DESTRO Lorella | 1971 | MF14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 57.8 | 1 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:20 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 64 | DESTRO Lorella | 1971 | MF14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:09.2 | 1 |
|
| Serie 1 | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 73 | NALESSO Stefano | 1966 | MM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 38.7 | 3 |
|
| RIEPILOGO | Centro Sportivo Trento Nord |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 73 | NALESSO Stefano | 1966 | MM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 38.7 | 3 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 31 | CASARA Federico | 2002 | JM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:02.2 | 5 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 132 | NALESSO Stefano | 1966 | MM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 51.7 | 3 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 91 | CASARA Federico | 2002 | JM14 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:11.7 | 3 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 1 | 97 | MANIERO Giuseppe | 1977 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 53.0 | 1 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:49 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 1 | 10 | BORGATO Stefano | 1988 | AM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | DNS | |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:36 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 15 | MANIERO Giuseppe | 1977 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:55.1 | 3 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 23 | BICCIATO Luca | 1979 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 42.1 | 6 |
|
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 116 | BICCIATO Luca | 1979 | MM21 | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 3:44.8 | 2 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 17:23 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 44 | DE BESI Alessio | 1984 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 59.6 | |
| 3 | 3 | 150 | PASQUALI Matteo | 1996 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:06.6 | |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie Unica | Centro Sportivo Trento Nord - 20 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 145 | PASQUALI Matteo | 1996 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:11.0 | |
| 2 | 2 | 29 | DE BESI Alessio | 1984 | PM | PD001 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS | 1:12.0 | |
|
|