| 50 m Stile libero Junior 14 M |
| Serie 1 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 67 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.76 | 825 |
|
| Serie 2 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 31 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.09 | 892 |
|
| Serie 3 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 4 | NEGRO Eros | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.81 | 958 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Centro Fed. di Verona |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 4 | NEGRO Eros | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 30.81 | 958 |
| 9 | 6 | 31 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 33.09 | 892 |
| 10 | 4 | 67 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 35.76 | 825 |
|
| 100 m Stile libero Junior 14 M |
| Serie 1 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 35 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:20.25 | 810 |
|
| Serie 2 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 7 | 70 | NEGRO Eros | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:10.13 | 927 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Centro Fed. di Verona |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 7 | 70 | NEGRO Eros | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:10.13 | 927 |
| 9 | 3 | 35 | ALIGHIERI Gabriele | 2002 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 1:20.25 | 810 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 5 | 63 | RAMONDO Davide | 2005 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | 41.80 | 824 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 14 | RAMONDO Davide | 2005 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
| 50 m Farfalla Junior 14 M |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 7 | 6 | BONSIGNORE Nicolo | 2001 | JM14 | PA036 DELFINI BLU ASD | DQ | |
|
|