| 50 m Stile libero Junior 14 F |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 13:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 6 | 21 | RABINO Elena | 2002 | JF14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| 100 m Stile libero Esord. 14 F |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 12:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 24 | BAGLIO Martina | 2010 | EF14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:44.24 | 677 |
|
| 50 m Farfalla Junior 14 F |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 12:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 13 | RABINO Elena | 2002 | JF14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| 50 m Stile libero Junior 14 M |
| Serie 1 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 20 | JAMA PINCAY Kevin Trist | 2002 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 42.71 | 691 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Centro Fed. di Verona |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 13 | 3 | 20 | JAMA PINCAY Kevin Trist | 2002 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 42.71 | 691 |
|
| 100 m Stile libero Junior 14 M |
| Serie 1 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 39 | PARODI Luca | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:27.61 | 742 |
| | 5 | 18 | KAMYSHANSKYY Alessandro | 2003 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| Serie 2 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:19 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 40 | RUSSO Alberto | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:13.34 | 887 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Centro Fed. di Verona |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 2 | 40 | RUSSO Alberto | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:13.34 | 887 |
| 10 | 2 | 39 | PARODI Luca | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:27.61 | 742 |
| | 5 | 18 | KAMYSHANSKYY Alessandro | 2003 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 6 | 34 | JAMA PINCAY Kevin Trist | 2002 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 50.28 | 685 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:02 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 3 | 17 | KAMYSHANSKYY Alessandro | 2003 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| 50 m Farfalla Junior 14 M |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 45 | RUSSO Alberto | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 39.28 | 959 |
| | 2 | 47 | PARODI Luca | 2005 | JM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DQ | |
|
| 50 m Stile libero Junior C21 F |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 13:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 1 | ZEDDA Anna | 2007 | JF21 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:12.49 | 597 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 12:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 46 | ZEDDA Anna | 2007 | JF21 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:15.83 | 685 |
|
| 50 m Stile libero Esord. 14 M |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 49 | BAGLIO Alessandro | 2007 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 43.88 | 672 |
| 2 | 5 | 16 | DI PALMA Tommaso | 2009 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 48.69 | 606 |
| | 3 | 36 | MARINI Michele | 2008 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
| 100 m Stile libero Esord. 14 M |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:06 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 68 | DI PALMA Tommaso | 2009 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 1:57.20 | 555 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 12:39 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 43 | BAGLIO Martina | 2010 | EF14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 52.34 | 719 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:58 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | BAGLIO Alessandro | 2007 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 56.95 | 626 |
| | 5 | 33 | MARINI Michele | 2008 | EM14 | GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. | DNS | |
|
|