| 50 m Stile libero Junior 14 M |
| Serie 1 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 58 | BELLERI Giulio | 2003 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 41.04 | 719 |
|
| Serie 2 | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 11:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 15 | RANXHA Andrea | 2004 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 32.08 | 920 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Centro Fed. di Verona |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 15 | RANXHA Andrea | 2004 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 32.08 | 920 |
| 12 | 6 | 58 | BELLERI Giulio | 2003 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 41.04 | 719 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 29 | RANXHA Andrea | 2004 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 40.28 | 855 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 3 | 52 | BELLERI Giulio | 2003 | JM14 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 58.88 | 606 |
|
| 50 m Stile libero Junior C21 F |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 13:24 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 22 | BIZZARRO Elisa | 2006 | JF21 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 52.52 | 824 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 12:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | BIZZARRO Elisa | 2006 | JF21 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 1:05.69 | 790 |
|
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | RAMPONI Paolo | 2004 | JM21 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 49.44 | 935 |
|
| 50 m Farfalla Junior C21 M |
| Serie Unica | Piscina Centro Fed. di Verona - 06 Giugno 2021 Ora Inizio: 10:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | RAMPONI Paolo | 2004 | JM21 | BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO | 40.88 | 962 |
|
|