| 50 m Rana Promozionale F/M |
| Serie Unica | Piscina Outline Lecce - 28 Novembre 2021 Ora Inizio: 09:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 42 | GIGLIUTO Tiziano | 1984 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:04.2 | |
|
| 50 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 29 | ROSSI Ilaria | 1990 | PF | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 55.0 | 602 |
| 4 | 2 | 19 | MELANI Martina | 1996 | PF | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 58.4 | 567 |
|
| 50 m Dorso Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:37 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 4 | 84 | ROSSI Ilaria | 1990 | PF | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:01.5 | 657 |
| 4 | 5 | 95 | MELANI Martina | 1996 | PF | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:03.8 | 633 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 2 | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 3 | 89 | GALLO Giovanni | 1998 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 56.7 | 533 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Outline Lecce |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 10 | 3 | 89 | GALLO Giovanni | 1998 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 56.7 | 533 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 97 | GALLO Giovanni | 1998 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:09.1 | 537 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Outline Lecce |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 4 | 97 | GALLO Giovanni | 1998 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:09.1 | 537 |
|
| Serie Unica | Piscina Outline Lecce - 28 Novembre 2021 Ora Inizio: 09:26 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 42 | GIGLIUTO Tiziano | 1984 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 1:04.2 | 628 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Outline Lecce - 26 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:31 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 22 | COLOMBO Stefano | 2001 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 24.2 | 579 |
|
| Serie 4 | Piscina Outline Lecce - 26 Novembre 2021 Ora Inizio: 15:35 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 63 | OCCHETTA Andrea | 1999 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 20.8 | 674 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Outline Lecce |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 7 | 1 | 63 | OCCHETTA Andrea | 1999 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 20.8 | 674 |
| 14 | 6 | 22 | COLOMBO Stefano | 2001 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 24.2 | 579 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 11:39 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 1 | COLOMBO Stefano | 2001 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 27.7 | 643 |
|
| Serie 3 | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 11:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 85 | OCCHETTA Andrea | 1999 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 21.7 | |
|
| RIEPILOGO | Piscina Outline Lecce |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 85 | OCCHETTA Andrea | 1999 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 21.7 | |
| 5 | 4 | 1 | COLOMBO Stefano | 2001 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 27.7 | 643 |
|
| Serie 1 | Piscina Outline Lecce - 27 Novembre 2021 Ora Inizio: 16:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 47 | GIGLIUTO Tiziano | 1984 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 28.7 | 621 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Outline Lecce |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 4 | 47 | GIGLIUTO Tiziano | 1984 | PM | NO001 ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP | 28.7 | 621 |
|
|